Indirizzo
Via Pietro Nenni 3346040 Casalmoro (MN)
Mappa
Coordinate: 45°15'34,6''N 10°24'32,9''E
Indicazioni stradali (Opens in new tab)
Punti di contatto
| Phone |
0376 736311 |
|---|---|
|
protocollo@comune.casalmoro.mn.it |
|
| PEC |
casalmoro.mn@legalmail.it |
General Data
| Name | Description |
|---|---|
| Fiscal code | 81000490201 |
| VAT number | 00606190205 |
| Billing code | SFUY6C View all e-billing data (Opens in new tab) |
| ISTAT Code | 020010 |
| Cadastral Code | B901 |
| IPA code | c_b901 |
Demographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Number of inhabitants | 2237 (to 31/12/2024) |
| Name of inhabitants | casalmoresi |
| Patron saint's festival | Santo Stefano - 26 dicembre |
| Market day | Venerdì |
Geographic data
| Name | Description |
|---|---|
| Area (skm) | 13,91 |
| Altitude | 0 |
| Min. altitude | 42 |
| Max. altitude | 52 |
| Distance to provincial capital (km) | 0 |
Territory and climate
| Name | Description |
|---|---|
| Rivers | Fiume Chiese |
| Climatic classification | E |
| Seismic classification | 3 |