Indirizzo
Via Pietro Nenni 3346040 Casalmoro (MN)
Mappa
Coordinate: 45°15'34,6''N 10°24'32,9''E
Indicazioni stradali (Öffnet in neuem Tab)
Punti di contatto
Telefon |
0376 736311 |
---|---|
protocollo@comune.casalmoro.mn.it |
|
PEC |
casalmoro.mn@legalmail.it |
Allgemeinen Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Steuernummer | 81000490201 |
MwSt.-Nummer | 00606190205 |
Einheitlicher Abrechnungsnummer | SFUY6C Vollständige Daten der elektronischen Abrechnung anzeigen (Öffnet in neuem Tab) |
ISTAT-Nummer | 020010 |
Grundbuchnummer | B901 |
iPA-Code | c_b901 |
Einwohnermeldedaten
Name | Beschreibung |
---|---|
Anzahl Einwohner | 2237 (am 31.12.2024) |
Bezeichnung Einwohner | casalmoresi |
Fest des Schutzheiligen | Santo Stefano - 26 dicembre |
Markttag | Venerdì |
Geographische Daten
Name | Beschreibung |
---|---|
Fläche (km²) | 13,91 |
Höhe (m ü.M.) | 0 |
Mindesthöhe (m ü.M.) | 42 |
Höhe maximal (m ü.M.) | 52 |
Entfernung vom Hauptort (km) | 0 |
Gebiet und Klima
Name | Beschreibung |
---|---|
Wasserläufe | Fiume Chiese |
Klimatische Klassifizierung | E |
Seismische Klassifizierung | 3 |