Assistente Sociale
Day | Schedule |
---|---|
Lunedì | 09:30 - 12:30 |
Biblioteca
Day | Schedule |
---|---|
Lunedì | 11.00-13.00 |
Martedì | 15.30-18.30 |
Mercoledì | 15.30-18.30 |
Giovedì | 15.30-18.30 |
Sabato | 9.00-13.00 |
Polizia locale
Day | Schedule |
---|---|
Lunedì: | 10:30 - 12:30 |
Mercoledì: | 15:30 - 17:30 |
Venerdì: | 10:30 - 12:30 |
Risorse finanziarie e tributi
Day | Schedule |
---|---|
Lunedì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
Martedì: | 09:30 - 12:30 |
Mercoledì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
Giovedì: | 09:30 - 12:30 |
Venerdì: | 09:30 - 12:30 |
Segreteria, Protocollo e Contratti
Day | Schedule |
---|---|
Lunedì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
Martedì: | 09:30 - 12:30 |
Mercoledì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
Giovedì: | 09:30 - 12:30 |
Venerdì: | 09:30 - 12:30 |
Servizi Demografici e Cimiteriali
Day | Schedule |
---|---|
Lunedì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
Martedì: | 09:30 - 12:30 (su appuntamento) |
Mercoledì: | 09:30 - 12:30 |
Giovedì: | 09:30 - 12:30 (su appuntamento) |
Venerdì: | 09:30 - 12:30 |
Servizi sociali, culturali e scolastici
Day | Schedule |
---|---|
Lunedì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
Mercoledì: | 09:30 - 12:30 |
Giovedì: | 09:30 - 12:30 |
Servizio tecnico
Day | Schedule |
---|---|
Lunedì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
Martedì: | 09:30 - 12:30 |
Mercoledì: | 09:30 - 12:30 / 15:00 - 17:00 |
Giovedì: | 09:30 - 12:30 |
Venerdì: | 09:30 - 12:30 |